Resultaten van PCS blikkenboelie toernooi 26 september 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
ROOD | ||||||||||||||||||||||||||
Eind stand | Team Nr. | Team | 1e p | 2e p | 3e p | 4e p | 5e p | Wp | Sld | |||||||||||||||||
1 | 12 | Frans Morsink / Gerhardus Vorgers | 13 | – | 9 | 13 | – | 2 | 13 | – | 12 | 13 | – | 0 | 13 | – | 0 | 5 | 42 | |||||||
2 | 5 | José Schonewille / Ron van Hooft | 13 | – | 4 | 13 | – | 0 | 11 | – | 13 | 13 | – | 5 | 13 | – | 3 | 4 | 38 | |||||||
3 | 3 | Stefan Tiedemann / André Braus | 13 | – | 4 | 13 | – | 11 | 0 | – | 13 | 13 | – | 0 | 13 | – | 1 | 4 | 23 | |||||||
4 | 4 | Erik Groote / Natasja Rump | 13 | – | 7 | 13 | – | 7 | 13 | – | 0 | 5 | – | 13 | 13 | – | 11 | 4 | 19 | |||||||
5 | 1 | Anno Buurs / Johan Abee | 9 | – | 13 | 7 | – | 13 | 13 | – | 12 | 13 | – | 5 | 13 | – | 6 | 3 | 6 | |||||||
6 | 2 | Gerard de Groot / Minke de Meer | 13 | – | 9 | 11 | – | 13 | 13 | – | 11 | 10 | – | 13 | 13 | – | 9 | 3 | 5 | |||||||
7 | 13 | Henne Molenaar / Christina Biveroni | 13 | – | 5 | 10 | – | 13 | 13 | – | 7 | 0 | – | 13 | 13 | – | 8 | 3 | 3 | |||||||
8 | 11 | Herman Back / Silvia Back | 12 | – | 13 | 13 | – | 6 | 12 | – | 13 | 2 | – | 13 | 13 | – | 7 | 2 | 0 | |||||||
9 | 7 | Berhold Winkelink / Berend Maathuis | 9 | – | 13 | 13 | – | 7 | 4 | – | 13 | 13 | – | 10 | 11 | – | 13 | 2 | -6 | |||||||
10 | 10 | Esther Roffel / Bouwe Roffel | 13 | – | 4 | 6 | – | 13 | 7 | – | 13 | 13 | – | 8 | 6 | – | 13 | 2 | -6 | |||||||
11 | 15 | Ulla Nienhuis / Fokke Ibema | 7 | – | 13 | 13 | – | 7 | 13 | – | 2 | 8 | – | 13 | 0 | – | 13 | 2 | -7 | |||||||
12 | 16 | Janet Elfrink / Dick Reinders | 4 | – | 13 | 0 | – | 13 | 13 | – | 4 | 13 | – | 2 | 7 | – | 13 | 2 | -8 | |||||||
13 | 8 | Diana Broekmann /Willem Verwer | 13 | – | 12 | 13 | – | 10 | 2 | – | 13 | 5 | – | 13 | 1 | – | 13 | 2 | -27 | |||||||
14 | 9 | Betsy Wehkamp / Marchien Weggemans | 4 | – | 13 | 2 | – | 13 | 13 | – | 9 | 2 | – | 13 | 9 | – | 13 | 1 | -31 | |||||||
15 | 14 | Jannie Mulderij / Ivonne Klabber | 4 | – | 13 | 7 | – | 13 | 9 | – | 13 | 2 | – | 13 | 8 | – | 13 | 0 | -35 | |||||||
16 | 6 | Peter Phillippo / Inez Philippo | 5 | – | 13 | 7 | – | 13 | 12 | – | 13 | 0 | – | 13 | 3 | – | 13 | 0 | -38 | |||||||
BLAUW | ||||||||||||||||||||||||||
Eind stand | Team Nr. | Team | 1e p | 2e p | 3e p | 4e p | 5e p | Wp | Sld | |||||||||||||||||
1 | 6 | Albert Kuiper / Harrie Mulderij | 13 | – | 3 | 13 | – | 1 | 13 | – | 2 | 13 | – | 0 | 13 | – | 1 | 5 | 58 | |||||||
2 | 4 | Dick Askes / Egbert Muggen | 13 | – | 0 | 13 | – | 1 | 13 | – | 5 | 13 | – | 4 | 13 | – | 2 | 5 | 53 | |||||||
3 | 8 | Nadine Braus / Julian Hermelink | 13 | – | 5 | 13 | – | 0 | 13 | – | 5 | 13 | – | 6 | 13 | – | 10 | 5 | 39 | |||||||
4 | 10 | Dirk de Vries / Aggie ten Berge | 13 | – | 4 | 10 | – | 13 | 13 | – | 0 | 13 | – | 10 | 13 | – | 2 | 4 | 33 | |||||||
5 | 16 | Wouter Hoekstra / Wim van Vliet | 13 | – | 1 | 5 | – | 13 | 13 | – | 1 | 13 | – | 8 | 13 | – | 7 | 4 | 27 | |||||||
6 | 14 | Harrie Smit / J. Wessel | 13 | – | 12 | 13 | – | 6 | 13 | – | 10 | 13 | – | 4 | 3 | – | 13 | 4 | 10 | |||||||
7 | 12 | Egbert Lanting / Tinus Luchjenbroers | 13 | – | 6 | 13 | – | 12 | 8 | – | 13 | 5 | – | 13 | 11 | – | 13 | 2 | -7 | |||||||
8 | 5 | Taeke Dijkstra / Jos van Nus | 12 | – | 13 | 13 | – | 5 | 13 | – | 8 | 4 | – | 13 | 1 | – | 13 | 2 | -9 | |||||||
9 | 11 | Theo van der Meer / Gien Smit | 5 | – | 13 | 13 | – | 10 | 13 | – | 8 | 4 | – | 13 | 7 | – | 13 | 2 | -15 | |||||||
10 | 13 | Rika de Groot / Jan de Meer | 3 | – | 13 | 0 | – | 13 | 0 | – | 13 | 13 | – | 5 | 13 | – | 3 | 2 | -18 | |||||||
11 | 9 | Gert Jan Koers / Dineke Koers | 4 | – | 13 | 12 | – | 13 | 10 | – | 13 | 8 | – | 13 | 13 | – | 5 | 1 | -10 | |||||||
12 | 2 | Joh Boxum / Johan Keuter | 13 | – | 11 | 12 | – | 13 | 8 | – | 13 | 2 | – | 13 | 5 | – | 13 | 1 | -23 | |||||||
13 | 7 | Jan Santing / Dirk Prins | 6 | – | 13 | 6 | – | 13 | 1 | – | 13 | 13 | – | 2 | 2 | – | 13 | 1 | -26 | |||||||
14 | 15 | Marga Kamps / Rieks Kootstra | 0 | – | 13 | 1 | – | 13 | 5 | – | 13 | 10 | – | 13 | 13 | – | 11 | 1 | -34 | |||||||
15 | 3 | Jan Zwaneveld / Ans Zwaneveld | 1 | – | 13 | 13 | – | 12 | 5 | – | 13 | 0 | – | 13 | 10 | – | 13 | 1 | -35 | |||||||
16 | 1 | Frans Huls / Jan Bakker | 11 | – | 13 | 1 | – | 13 | 2 | – | 13 | 6 | – | 13 | 2 | – | 13 | 0 | -43 | |||||||
Resultaten van PCS blikkenboelie toernooi 26 september 2020_Hg@pcs2021-07-20T12:56:31+02:00